
| Fitness Club (Geräte und Kursprogramm) | ||
| Normaltarif / monatlich | Ermäßigte / monatlich | |
| Fitness Club | 42,00 € | 38,00 € |
| Fitness Pass | 37,00 € | |
| Fitness Weekend Pass | 23,00 € | 19,00 € |
| Tageskarte | 9,00 € | 7,00 € |
| Fitness Club und Sauna | ||
| Normaltarif / monatlich | Ermäßigte / monatlich | |
| Fitness Club | 59,00 € | 54,00 € |
| Fitness Pass | 51,00 € | |
| Fitness Weekend Pass | 31,00 € | 29,00 € |
| Tageskarte | 15,00 € | 13,00 € |
| Fitness Club und Mineralforum | ||
| Normaltarif / monatlich | Ermäßigte / monatlich | |
| Fitness Club | 59,00 € | 54,00 € |
| Fitness Pass | 51,00 € | |
| Fitness Weekend Pass | 31,00 € | 29,00 € |
| Tageskarte | 15,00 € | 13,00 € |
| Fitness Club und Wonnemar komplett | ||
| Normaltarif / monatlich | Ermäßigte / monatlich | |
| Fitness Club | 71,00 € | 65,00 € |
| Fitness Pass | 60,00 € | |
| Fitness Weekend Pass | 39,00 € | 35,00 € |
| Tageskarte | 21,00 € | 19,00 € |
| Wählen Sie Ihren Jahresvertrag (Laufzeit 12 Monate): |
| Fitness Club: berechtigt zum Training täglich während der Öffnungszeiten |
| Fitness Pass: berechtigt zum Training täglich bis 16.00 Uhr |
| Fitness Weekend Pass: Wochenendpass, berechtigt zum Training an Sa, So & Feiertagen |
| Sondertarife |
| 1 Monatsvertrag: 10,00 € Aufpreis auf die Monatsgebühr Jahresvertrag |
| 1/2 Jahresvertrag: 5,00 € Aufpreis auf die Monatsgebühr Jahresvertrag |
| Präventionskurse: 95,00 € bei 80%er Förderung durch Krankenkasse |
Nebenbedingungen:
- tägliche Nutzung: maximal 4 Stunden
- die Preise verstehen sich inkl. aller Getränke
- Einmalige Aufnahmegebühr: 29,00 €, ermäßigt 19,00 €
- einmalige Kaution Clubausweis: 15,00 €
- Überziehung: 1,00 € je Stunde
- Testgebühr: 29,00 €
- Stilllegungspauschale: (ab 4 bis 8 Wochen pro Jahr bei Krankheit oder Urlaub):
Fitnessclub 14,00 € / Fitnessclub mit Sauna 19,00 € / Fitnessclub mit Wonnemar komplett 24,00 €
Ermäßigte: